This report is from VOA (Voice of America - 14 April 2008). For the transcript, here is the link:
http://www.voanews.com/specialenglish/archive/2008-04/2008-04-14-voa1.cfm
This report is from VOA (Voice of America - 14 April 2008). For the transcript, here is the link:
http://www.voanews.com/specialenglish/archive/2008-04/2008-04-14-voa1.cfm
Dear students,
| IDIOMS | VOCAB | AUD REPORTS | |
| /20 | /30 | /40 | |
| BSS Mxm | 10 | 17,5 | 6,5 |
| CHN UZN Jc | 13,5 | 25 | 1 |
| VNGLST Nbt | 11 | 20,5 | 13 |
| GVN Jbpt | 15,5 | 27 | 20 |
| GNT Lvr | 16,5 | 15 | 18 |
| GLLR Jsc | 8,5 | 8,5 | 0 |
| L GRSLR Jstn | 14 | 12 | 2,5 |
| LMRT Mcl | |||
| PNCN Ls | 12,5 | 9 | 18 |
| SRX Nn | 11,5 | 13 | 4 |
| SVL Fn | 16 | 18,5 | 0 |
| TFR Mrt | 16 | 24,5 | 23 |
| UHL Flx | 8 | 1,5 | 0 |
| AVERAGE GRADE | 13,18 | 17,32 | 9,64 |
| MINIMUM | 8,50 | 8,50 | 0,00 |
| MAXIMUM | 16,50 | 27,00 | 23,00 |
| UNKNOWN REP | PHRAS. VERBS | TOTAL 1 | |
| /20 | /10 | /120 | |
| BSS Mxm | 2,5 | 1 | 37,5 |
| CHN UZN Jc | 2,5 | 0 | 42,0 |
| VNGLST Nbt | 4,5 | 2 | 51,0 |
| GVN Jbpt | 7 | 7,5 | 77,0 |
| GNT Lvr | 7 | 6,5 | 63,0 |
| GLLR Jsc | 0 | 0 | 17,0 |
| L GRSLR Jstn | 13 | 8 | 49,5 |
| LMRT Mcl | 0,0 | ||
| PNCN Ls | 2,5 | 2,5 | 44,5 |
| SRX Nn | 5,5 | 0 | 34,0 |
| SVL Fn | 2,5 | 0 | 37,0 |
| TFR Mrt | 3 | 0 | 66,5 |
| UHL Flx | 1,5 | 0 | 11,0 |
| AVERAGE GRADE | 4,55 | 2,50 | 43,25 |
| MINIMUM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MAXIMUM | 13,00 | 8,00 | 77,00 |
| TOTAL 2 | FINAL GRADE | PREVIOUS | |
| /20 | /20 | GRADE | |
| BSS Mxm | 6,25 | 6,5 | 3,5 |
| CHN UZN Jc | 7,00 | 7,0 | CF |
| VNGLST Nbt | 8,50 | 8,5 | 9 |
| GVN Jbpt | 12,83 | 13 | 12 |
| GNT Lvr | 10,50 | 10,5 | 12,5 |
| GLLR Jsc | 2,83 | 3 | 1,5 |
| L GRSLR Jstn | 8,25 | 8,5 | CF |
| LMRT Mcl | 0,00 | 0 | 7,5 |
| PNCN Ls | 7,42 | 7,5 | 12 |
| SRX Nn | 5,67 | 5,5 | 8 |
| SVL Fn | 6,17 | 6 | 9 |
| TFR Mrt | 11,08 | 11 | 7,5 |
| UHL Flx | 1,83 | 2 | CF |
| AVERAGE GRADE | 7,21 | 7,25 | 8,25 |
| MINIMUM | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
| MAXIMUM | 12,83 | 13,00 | 12,50 |
| IDIOMS | VOCAB | AUD REPORTS | |
| /20 | /30 | /40 | |
| BNGN G Thr | 0,0 | 2,0 | 0,5 |
| BRND Cml | 15,5 | 24,0 | 35,0 |
| CHBD Fnn | 18,5 | 30,0 | 21,0 |
| CRL Stpn | 17,0 | 29,5 | 31,0 |
| DSM Jltt | 8,5 | 2,0 | 15,0 |
| DLPR Mtld | 14,0 | 26,5 | 12,0 |
| DLLRS Sr | 16,0 | 24,0 | 18,0 |
| L CB LM Bt | 15,0 | 8,0 | 6,0 |
| L GLL Arl | 18,0 | 30,0 | 22,0 |
| MTRT Bttn | 7,0 | 18,0 | 0,0 |
| DBZ Cdr | 12,0 | 20,0 | 15,0 |
| PPNTR Frs | 13,5 | 30,0 | 17,0 |
| PTT Ml | 18,5 | 29,0 | 30,0 |
| RGR Md | 13,0 | 30,0 | 20,0 |
| SCHNDR Dlphn | 15,5 | 30,0 | 28,0 |
| VRML Flrn | 19,0 | 21,0 | 7,0 |
| AVERAGE GRADE | 13,81 | 22,13 | 17,34 |
| MINIMUM | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| MAXIMUM | 19,00 | 30,00 | 35,00 |
| UNKNOWN REP | PHRAS. VERBS | TOTAL 1 | |
| /20 | /10 | /120 | |
| BNGN G Thr | 2,0 | 0,0 | 4,5 |
| BRND Cml | 6,5 | 1,0 | 82,0 |
| CHBD Fnn | 7,5 | 1,5 | 78,5 |
| CRL Stpn | 14,0 | 10,0 | 101,5 |
| DSM Jltt | 6,5 | 0,0 | 32,0 |
| DLPR Mtld | 1,0 | 3,5 | 57,0 |
| DLLRS Sr | 5,5 | 8,5 | 72,0 |
| L CB LM Bt | 4,5 | 0,0 | 33,5 |
| L GLL Arl | 5,0 | 6,0 | 81,0 |
| MTRT Bttn | 1,0 | 5,0 | 31,0 |
| DBZ Cdr | 13,0 | 0,0 | 60,0 |
| PPNTR Frs | 1,5 | 7,0 | 69,0 |
| PTT Ml | 9,0 | 6,5 | 93,0 |
| RGR Md | 5,0 | 9,0 | 77,0 |
| SCHNDR Dlphn | 9,5 | 1,0 | 84,0 |
| VRML Flrn | 2,0 | 0,0 | 49,0 |
| AVERAGE GRADE | 5,84 | 3,69 | 62,81 |
| MINIMUM | 1,00 | 0,00 | 4,50 |
| MAXIMUM | 14,00 | 10,00 | 101,50 |
| TOTAL 2 | FINAL GRADE | DEC GRADE | |
| /20 | /20 | ||
| BNGN G Thr | 0,75 | 1,0 | 0,5 |
| BRND Cml | 13,67 | 14,0 | 14,0 |
| CHBD Fnn | 13,08 | 13,0 | 14,0 |
| CRL Stpn | 16,92 | 17,0 | 18,0 |
| DSM Jltt | 5,33 | 6,5 | 0 |
| DLPR Mtld | 9,50 | 9,5 | 10,5 |
| DLLRS Sr | 12,00 | 12,0 | 12,0 |
| L CB LM Bt | 5,58 | 5,5 | C F |
| L GLL Arl | 13,50 | 13,5 | 12,0 |
| MTRT Bttn | 5,17 | 5,0 | C F |
| DBZ Cdr | 10,00 | 8,0 | 8,0 |
| PPNTR Frs | 11,50 | 9,0 | 9,0 |
| PTT Ml | 15,50 | 17,0 | 17,0 |
| RGR Md | 12,83 | 13,0 | 11,0 |
| SCHNDR Dlphn | 14,00 | 14,0 | C F |
| VRML Flrn | 8,17 | 11,5 | 11,5 |
| AVERAGE GRADE | 10,47 | 10,59 | 10,58 |
| MINIMUM | 0,75 | 1,00 | 0,00 |
| MAXIMUM | 16,92 | 17,00 | 18,00 |
Dear students,
Dear students,
Dear students,
BNGN G Thr
0,0
0,0
0,0
0,5
0,0
0,5
0,5
BRND Cml
10,0
19,5
17,0
3,0
4,0
53,5
13,5
CHBD Fnn
14,5
20,0
8,0
4,5
7,0
54,0
13,5
CRL Stpn
16,0
20,0
17,0
8,5
10,0
71,5
18,0
DLPR Mtld
15,5
14,0
11,0
1,0
0,0
41,5
10,5
DLLRS Sr
15,0
17,5
4,5
5,0
5,0
47,0
12,0
L CB LM Bt
15,0
2,5
1,5
4,5
0,0
23,5
6,0
L GLL Arl
16,5
16,0
5,5
3,5
5,5
47,0
12,0
DBZ Cdr
10,0
14,0
4,0
3,0
0,0
31,0
8,0
PPNTR Frs
12,5
16,0
3,0
2,5
2,5
36,5
9,0
PTT Ml
19,0
20,0
13,5
7,0
7,0
66,5
16,5
RGR Md
13,0
18,5
3,5
2,0
5,0
42,0
10,5
VRML Flrn
15,5
18,0
8,5
3,0
0,0
45,0
11,5IDIOMS /20
VOCAB /20
AUDIO REPORTS /20
UNKNOWN REPORT /10
PHRASAL VERBS /10
TOTAL 1 /80
FINAL GRADE /20AVERAGE GRADES /20
13,27
15,08
7,46
3,69
3,54
43,04
10,88
BSS Mxm
6
3,5
2,5
1
0
13,0
3,5
VNGLST Nbt
16
6
8
2,5
3
35,5
9
GVN Jn Bpt
13
14,5
13
1
5
46,5
12
GNT Lvr
14
18
11,5
4
1
48,5
12,5
GLLR Jsc
3
1,5
0
0
0,5
5,0
1,5
LMRT Mcl
11
6,5
7
4,5
0
29,0
7,5
PNCN Ls
14
10
12
4,5
5
45,5
11,5
SRX Nn
16
6
5
3
2
32,0
8
SVL Fn
18
14
1,5
2
0
35,5
9
TFR Mrt
16
10
2
1
0
29,0
7,5
IDIOMS /20
VOCAB /20
AUDIO REPORTS /20
UNKNOWN REPORT /10
PHRASAL VERBS /10
TOTAL 1 /80FINAL GRADE /20
AVERAGE GRADES /20
12,7
9
6,25
2,35
1,65
31,95
8,2